MAPA VITAL 174 KİMYASAL KORUYUCU ELDİVEN 0010X KPT
Hafif agresif ortamlarda hassasiyeti ve esneklik
Kusursuz hassasiyeti: yumuşak malzemeden ince bir eldiven
Taşınmakta olan ürünlerin daha iyi korunması için klorlu kaplama
Önceki isim : superfood 174
Uygulama
Gıda sektörü.
Genel temizlik görevleri.
Yerel yönetimler (Temizlik)
Evsel deterjanlarla temas.
Genel temizlik görevleri.
Mekanik endüstrisi.
Küçük, yağsız ve gressiz parçaların montajı.
Malzeme | Doğal lateks |
---|---|
Renk | Sarışın |
İç Kaplama | Kolay takma çıkarma imkanı sağlayan kaplama işlemi |
Dış Kaplama | Kabartmalı, klorla kaplanmış |
Uzunluk (cm) | 31 |
Kalınlık (mm) | 0.45 |
Boy | 7 8 9 |
Ambalajlama | 1 çift/torba 10 çift/torba 100 çift/karton |
Kimyasal Ürün | CAS Numarası | Nüfuz etme süresi (dakika) |
Geçirgenlik seviyesi |
Standart | Bozulma seviyesi |
Derecelendirme |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetic acid 99% | 64-19-7 | 15 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 7 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Formaldehyde 30% | 50-00-0 | NT | NT | 4 | ||
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
++
|
Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT | |
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
++
|
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 74 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.